欢迎联系客服人员:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
电话:021-58979353
电话:021-68920155
电话:021-68404353
邮箱:info@zzsrm.com
邮箱:tech@zzbioco.com
上海甄准生物提供Reagecon挥发性有机化合物(VOC)标准品
产品范围包括:
200μg/ml 混标
2,000μg/ml 混标
2,000μg/ml 单一组分标准品
这些产品基于重量/重量的基本原理进行重量分析制备而成。溶质和溶剂都于 Reagecon 技术人员利用OIML 可追溯重量进行校准的衡器上进行称重。Reagecon 持有校准非自动称量仪器的 ISO17025 认证(INAB 参考:265C)。由此产生的校准重量证书是按照 ISO/IEC 17025 的要求发出的。每种标准液的浓度均利用高性能分度气相色谱-质谱联用仪(GC-MS 仪器)进行验证。利用 ISO Guide 34 认证的、与这些产品 VOC 浓度值类似的高纯度 VOC 标准液完成 GC-MS 仪器的校准工作。通过与美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的质谱库进行比较来确定每个分析物的质谱。
相关产品:
1、混标Mixed Compound Standards
2、单组分标准品Single Compound Standards
| 货号 | Description | 描述 | 浓度 | 包装 |
| RGC-REVOC101 | 1,1-Dichlorethene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1-二氯乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC102 | Dichloromethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二氯甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC103 | trans-1,2-Dichloroethene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 反式-1,2-二氯乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC104 | 1,1-Dichloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1-二氯甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC105 | cis-1,2-Dichloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 顺式-1,2-二氯甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC106 | 2,2-Dichloropropane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 2,2-二氯丙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC107 | Bromochloromethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 溴氯甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC108 | Chloroform 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 氯仿 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC109 | 1,1,1-Trichloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1,1-三氯乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC110 | 1,1-Dichloropropene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1-二氯丙烯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC111 | Carbon Tetrachloride 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 四氯化碳 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC112 | 1,2-Dichloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,2-二氯乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC113 | Benzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC114 | Trichloroethene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 三氯乙烯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC115 | 1,2-Dichloropropane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,2-二氯丙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC116 | Dibromomethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC117 | Bromodichloromethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 溴二氯甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC118 | trans-1,3-Dichloropropene2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 反式-1,3-二氯丙烯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC119 | Toluene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 甲苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC120 | cis-1,3-Dichloropropene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC121 | 1,3-Dichloropropane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,3-二氯丙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC122 | Tetrachloroethene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 四氯乙烯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC123 | Dibromochloromethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴氯甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC124 | Dibromoethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC125 | Chlorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 氯苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC126 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC127 | Ethylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 乙苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC128 | m-Xylene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 间二甲苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC129 | p-Xylene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 对二甲苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC130 | o-Xylene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 邻二甲苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC131 | Styrene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 苯乙烯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC132 | Bromoform 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 三溴甲烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC133 | Isopropylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 异丙基苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC134 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC135 | 1,2,3-Trichloropropane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 1,2,3-三氯丙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC136 | Bromobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 溴苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC137 | n-Propylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 正丙苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC138 | 2-Chlorotoluene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 2-氯甲苯 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC139 | 1,2,4-Trimethylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC140 | 4-Chlorotoluene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC141 | tert-Butylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC142 | 1,3,5-Trimethylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC143 | sec-Butylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC144 | 1,3-Dichlorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC145 | 4-Isopropyltoluene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC146 | 1,4-Dichlorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC147 | 1,2-Dichlorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC148 | n-Butylbenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC149 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC150 | 1,2,3-Trichlorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC151 | Hexachlorobutadiene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC152 | Naphthalene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC153 | 1,2,4-Trichlorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
| RGC-REVOC154 | 1,1,2-Trichloroethane 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol | 二溴乙烷 | 2,000µg/ml | 1ml |
3、内标和替代物Internal Standards & Surrogates
|
货号 |
Description |
描述 |
浓度 |
包装 |
|
RGC-REVOC001-I |
Fluorobenzene 2,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
氟苯 |
2,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC002-I |
Fluorobenzene 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
氟苯 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC003-I |
Fluorobenzene 4,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
氟苯 |
4,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC004-I |
άάά-Trifluorotoluene 200µg/ml in Purge and Trap Methanol |
άάά-三氟甲苯 |
200µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC005-I |
2-Bromo-1-Chloropropane Fluorobenzene 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
2-溴-1-氯丙基 氟苯 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC006-I |
Bromodichloromethane 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
溴二氯甲烷 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC007-I |
2-Bromo-1Chloropropane Fluorobenzene 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
2-溴-1-氯丙基 氟苯 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC008-I |
1-Chloro-2-fluorobenzene 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
1-氯-2-氟苯 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC001-S |
4-Bromofluorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene D 41,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯,1,2-二氯苯D4 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC002-S |
4-Bromofluorobenzene , 1,2-Dichlorobenzene D 42,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯,1,2-二氯苯D4 |
2,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC003-FS |
4-Bromofluorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene D4 Fluorobenzene 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯,1,2-二氯苯D4 氟苯 |
1,000µg/ml |
1ml |
|
RGC-REVOC003-TS |
4-Bromofluorobenzene 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol |
4-溴氟苯 |
1,000µg/ml |
1ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
http://www.zzstandard.com
客服热线/QQ:4000023832