欢迎联系客服人员:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
电话:021-58979353
电话:021-68920155
电话:021-68404353
邮箱:info@zzsrm.com
邮箱:tech@zzbioco.com
| 有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
| pH 缓冲液@20°C | |||||
| 透明无色溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH缓冲液1.2@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH缓冲液3.00±0.0120°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-10705 | Buff, erSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 5L |
| pH 缓冲液@25°C | |||||
| 透明无色溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L |
| , , , | |||||
| 24mths | R01 | RGC-512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L |
| pH缓冲液@20°C-带颜色标记 | |||||
| 带颜色缓冲液.20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-10405C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-1040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-5040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-10705C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-5070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L |
| pH缓冲液@25°C-带颜色标记 | |||||
| 带颜色缓冲液.25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-1040525C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-104025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | RGC-504025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-1070525C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-107025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-507025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L |
| pH BuffersTwinNeckFormat@20°C | |||||
| 有色溶液装置在带校准室的双颈容器中,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-10402CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 250ml |
| 36mths | R01 | RGC-10405CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-1040CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-10702CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 250ml |
| 24mths | R01 | RGC-10705CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-1070CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L |
| pHBuffersTwinNeckFormat@25°C | |||||
| 有色溶液装置在带校准室的双颈容器中,防止污染,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追 | |||||
| 溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-1040225CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 250ml |
| 36mths | R01 | RGC-1040525CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-104025CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-1070225CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 250ml |
| 24mths | R01 | RGC-1070525CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-107025CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L |
| pH缓冲液-按照NIST标准 | |||||
| 无色透明溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 24mths | R01 | RGC-103788 | BufferSolutionpH3.788@20°C | pH缓冲液3.788@20°C | 500ML |
| 36mths | R01 | RGC-104001 | BufferSolutionpH4.001@20°C | pH缓冲液4.001@20°C | 500ML |
| 24mths | R01 | RGC-106881 | BufferSolutionpH6.881@20°C | pH缓冲液6.881@20°C | 500ML |
| 24mths | R01 | RGC-107429 | BufferSolutionpH7.429@20°C | pH缓冲液7.429@20°C | 500ML |
| pH缓冲液-按照DIN标准 | |||||
| 无色透明溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 24mths | R01 | RGC-103776 | BufferSolutionpH3.776@25°C | pH缓冲液3.776@25°C | 500ML |
| 36mths | R01 | RGC-104005 | BufferSolutionpH4.005@25°C | pH缓冲液4.005@25°C | 500ML |
| 24mths | R01 | RGC-10687 | BufferSolutionpH6.865@25°C(replaces106865) | pH缓冲液6.865@25°C(replaces RGC-106865) | 500ML |
| 24mths | R01 | RGC-107413 | BufferSolutionpH7.413@25°C | pH缓冲液7.413@25°C | 500ML |
| 高分辨率pH缓冲液-带颜色标记 | |||||
| 有色溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。公差±0.010pH | |||||
| 36mths | R01 | RGC-104000C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@20°C | pH缓冲液4.000(Red)±0.010@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-107000C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@20°C | pH缓冲液7.000(Yellow)±0.010@20°C | ,, |
| 500ml | |||||
| 36mths | R01 | RGC-H40525C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@25°C | pH缓冲液4.000(Red)±0.010@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-H70525C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@25°C | pH缓冲液7.000(Yellow)±0.010@25°C | 500ml |
| 认证的pH缓冲液@20°C/25°C | |||||
| 有色溶液,20°C和25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。公差±0.02pH | |||||
| 24mths | R01 | RGC-TB2002 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| 36mths | R01 | RGC-TB4012 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| 24mths | R01 | RGC-TB4602 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| 24mths | R01 | RGC-TB7002 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
| 36mths | R01 | RGC-TB200 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-TB401 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-TB460 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-TB700 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
| 36mths | R01 | RGC-TB4011 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
| 24mths | R01 | RGC-TB7001 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
| 低离子强度pH缓冲液@20°C | |||||
| 低离子强度样品测量专用的缓冲液,无色透明溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书, | |||||
| 证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 24mths | R01 | RGC-LS41 | BufferSolutionpH4.10±0.04 | 缓冲液pH4.10±0.04 | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-LS415 | BufferSolutionpH4.10±0.04 | 缓冲液pH4.10±0.04 | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-LS69 | BufferSolutionpH6.96±0.04 | 缓冲液pH6.96±0.04 | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-LS695 | BufferSolutionpH6.96±0.04 | 缓冲液pH6.96±0.04 | 5L |
| 大包装pH缓冲液@20°C-带颜色标记 | |||||
| 提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-BPH01 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-BPH02 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 10L |
| 24mths | R01 | RGC-BPH03 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-BPH04 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 10L |
| 大包装pH缓冲液@25°C-带颜色标记 | |||||
| 提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-BPH07 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | RGC-BPH08 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 10L |
| 24mths | R01 | RGC-BPH09 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | RGC-BPH10 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 10L |
| 所有其他pH值的缓冲液价格5L&10L价格相同 | |||||
| 胶囊式pH缓冲液@25°C | |||||
| pH缓冲液装在创新的胶囊中,带颜色标记,容易使用,不含防腐剂,延长有效期,25°C测试,提供 | |||||
| ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。精确度±0.02 | |||||
| 48mths | R01 | RGC-CP1040 | BufferCapsulepH4.01(Orange)±0.02@25°C | 胶囊式pH缓冲液pH4.01(Orange)±0.02@25°C | 50Caps |
| 48mths | R01 | RGC-CP1070 | BufferCapsulepH7.00(Green)±0.02@25°C | 胶囊式pH缓冲液pH7.00(Green)±0.02@25°C | 50Caps |
| 校准用缓冲液@20°C/25°C | |||||
| 装在方便经济的宽口容器中,设计用于领域和实验室直接校准,20or25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。精确度±0.01 | |||||
| 36mths | R01 | RGC-04C60 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 6x90ml |
| 24mths | R01 | RGC-07C60 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 6x90ml |
| 36mths | R01 | RGC-04C65 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 6x90ml |
| 24mths | R01 | RGC-07C65 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 6x90ml |
| 注意:提供圆形容器 | |||||
| 与锑或等效电极一起使用的pH缓冲液 | |||||
| 24mths | R01 | RGC-401025P | BufferStandardpH4.00±0.05@25°C-LightRed | pH标准缓冲液pH4.00±0.05@25°C-LightRed | 250ml |
| 24mths | R01 | RGC-70125025 | BufferStandardpH7.01±0.05@25°C-Yellow | pH标准缓冲液pH7.01±0.05@25°C-Yellow | 250ml |
| 24mths | R01 | RGC-40102550 | BufferStandardpH4.00±0.05@25°C-LightRed | pH标准缓冲液pH4.00±0.05@25°C-LightRed | 500ml |
| 24mths | R01 | RGC-70125050 | BufferStandardpH7.01±0.05@25°C-Yellow | pH标准缓冲液pH7.01±0.05@25°C-Yellow | 500ml |
http://www.zzstandard.com