欢迎联系客服人员:
客服:13918293035
QQ:3001034031
客服:13917991872
QQ:3001005926
客服:15102117276
QQ:3001090745
客服:18217024652
QQ:3001084617
客服:13816009161
QQ:3001086693
客服:13795317828
QQ:3001080377
客服:15800340161
QQ:3001010259
客服:13651665725
QQ:3001028570
客服:18918753302
QQ:3001080321
客服:13916577892
QQ:3001007248
客服:15316187026
QQ:3004961006
客服:18901678489
QQ:3004909899
客服:18018502489
QQ:3004930012
客服:18019219489
QQ:3004900398
电话:021-58979353
电话:021-68920155
电话:021-68404353
邮箱:info@zzsrm.com
邮箱:tech@zzbioco.com
Wako和光纯药:Wetting Tension Test Mixture 表面湿润张力测试
表面湿润张力试验用混合液(Wetting Tension Test Mixture) ぬれ張力試験用混合液 ( ぬれ張力試験用)表面湿润张力试验用混合液,用于“塑料薄膜及薄板表面湿润张力试验法”的试剂。
试验方法
用含有试剂的棉棒在试验材料(薄膜)上横向涂抹一次,必需注意涂上的混合液的量会极大影响试验的正确度。涂上试剂后2秒,判定液膜中央部分的状态。当液膜没有产生破裂时,判定为“可润湿”;产生破裂时,判定为“不可润湿”。
ぬれ張力試験用混合液 Wetting Tension Test Mixture 详细产品信息如下:
产品编号 | 中文品名 | 英文品名 | 包装规格 |
235-01791 | 表面润湿张力测试液No.22.6 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
238-01801 | 表面润湿张力测试液No.25.4 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
235-01811 | 表面润湿张力测试液No.27.3 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
232-01821 | 表面润湿张力测试液No.30.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
239-01831 | 表面润湿张力测试液No.31.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
236-01841 | 表面润湿张力测试液No.32.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
233-01851 | 表面润湿张力测试液No.33.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
230-01861 | 表面润湿张力测试液No.34.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
237-01871 | 表面润湿张力测试液No.35.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
234-01881 | 表面润湿张力测试液No.36.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
231-01891 | 表面润湿张力测试液No.37.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
234-01901 | 表面润湿张力测试液No.38.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
231-01911 | 表面润湿张力测试液No.39.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
238-01921 | 表面润湿张力测试液No.40.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
235-01931 | 表面润湿张力测试液No.41.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
232-01941 | 表面润湿张力测试液No.42.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
239-01951 | 表面润湿张力测试液No.43.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
236-01961 | 表面润湿张力测试液No.44.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
233-01971 | 表面润湿张力测试液No.45.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
230-01981 | 表面润湿张力测试液No.46.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
237-01991 | 表面润湿张力测试液No.48.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
234-02001 | 表面润湿张力测试液No.50.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
231-02011 | 表面润湿张力测试液No.52.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
238-02021 | 表面润湿张力测试液No.54.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
235-02031 | 表面润湿张力测试液No.56.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
232-02041 | 表面润湿张力测试液No.58.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
239-02051 | 表面润湿张力测试液No.59.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
236-02061 | 表面润湿张力测试液No.60.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
233-02071 | 表面润湿张力测试液No.61.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
230-02081 | 表面润湿张力测试液No.62.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
237-02091 | 表面润湿张力测试液No.63.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
230-02101 | 表面润湿张力测试液No.64.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
237-02111 | 表面润湿张力测试液No.65.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
234-02121 | 表面润湿张力测试液No.67.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
231-02131 | 表面润湿张力测试液No.70.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
238-02141 | 表面润湿张力测试液No.73.0 | Wetting Tensino Text Mixture | 50ml |
632-16051 | 砷酸盐[(V)]溶液 | Arsenate[As(V)] Solution | 50ml |
631-09671 | 甜菜碱溶液 | Arsenobetaine Solution | 10ml |
630-05741 | 鲨肝油农药氯 | Chlorinated Pesticides in Dogfish Liver Oil | 1g |
635-20451 | 鲈鱼组织有机污染物 | Organic Pollutants in Japanese Seabass Tissue | 10g |
636-23161 | 农药残留标准品 | Pesticides in Cabbage | 3g |
639-23151 | 农药残留标准品 | Pesticides in Green Onion | 3g |
633-16042 | 农药残留标准品 | Pesticides in Unpolished Rice | 25g |
630-15511 | 农药残留标准品 | Polychlorinated Biphenyls in Insulation Oil (High Concentrations) &n, bsp; |
2.5ml |
637-15521 | 绝缘油中多氯联苯(低浓度) | Polychlorinated Biphenyls in Insulation Oil (Low Concentrations) |
10ml |
634-11631 | 多氯联苯在绝缘油组 (高浓度&;低浓度) |
Polychlorinated Biphenyls in Insulation Oil Set (High Concentrations & Low Concentrations) |
1set |
633-05351 | 农药残留标准品 | Polychlorinated Biphenyls and Organochlorine Pesticides in Marine Sediment (High Pollutant Concentrations) |
60g |
630-07181 | 农药残留标准品 | Polychlorinated Biphenyls and Organochlorine Pesticides in Marine Sediment (Low Pollutant Concentrations) |
60g |
635-23251 | 多环芳烃和隧道粉尘有毒元素 |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Toxic Elements in Tunnel Dust |
1g |
636-14511 | 淡水湖泊沉积物多环芳香族 碳氢化合物 |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Fresh Water Lake Sediment |
60g |
635-09951 | 微量元素,在鳕鱼组织甜菜碱和甲基汞 | Trace elements, Arsenobetaine and Methylmercury in Cod Fish Tissue |
10g |
634-18191 | 微量元素,砷甜菜碱和甲基汞在鱼组织 | Trace Elements, Arsenobetaine and Methylmercury in Swordfish Tissue |
10g |
634-21141 | 微量元素和海藻中砷化合物(羊栖菜 | Trace Elements and Arsenic Compounds in Seaweed(Hijiki) |
20g |
636-05341 | 湖泊沉积物中的微量元素 | Trace Elements in Lake Sediment | 60g |
639-05331 | 海洋沉积物中的微量元素 | Trace Elements in Marine Sediment | 60g |
638-12991 | 河水中微量元素(升高) | Trace Elements in River Water (Elevated Level) | 100ml |
632-22161 | 茶叶中的微量元素粉 | Trace Elements in Tea Leaf Powder | 20g |
632-14471 | 微量元素在白米粉集(CD水平Ⅰ& II) | Trace Elements in White Rice Flour Set (Cd Level Ⅰ& II) |
1套 |
630-20401 | 乙醛标准品 | Acetaldehyde | 10ml |
639-10101 | 丙烯腈标准品 | Acrylonitrile | 15ml |
634-22121 | L-丙氨酸标品 | L-Alanine | 0.5g |
638-22141 | 左型精氨酸 | L-Arginine | 0.5g |
630-10011 | 苯 | Benzene | 15ml |
639-11701 | 苯并[一]芘2,2,4 -三甲基戊烷 | Benzo[a]pyrene in 2,2,4-Trimethylpentane | 1g |
639-11681 | 溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 5ml |
639-11671 | 三溴甲烷 | Bromoform (Tribromomethane) | 5ml |
639-21191 | 四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 15ml |
636-10111 | 胆固醇 | Cholesterol | 1g |
631-11761 | 肌氨酸酐 | Creatinine | 2g |
638-05801 | P,P’-DDE在2,2,4 -三甲基戊烷 | p,p'-DDE in 2,2,4-Trimethylpentane | 1g |
636-14991 | p,p’-DDT,p,p’-DDE, γ-HCH 2,2,4 -三甲基戊 |
p,p'-DDT, p,p'-DDE, γ-HCH in 2,2,4 Trimethylpentane |
1g |
634-10031 | 二氯化乙烯 | Ethylene Dichloride | 5ml |
637-23071 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | 5g |
630-22101 | 二氯甲烷 | Dichloromethane |
更多产品,更多优惠!请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司
免费热线:400-002-3832
电话:021-6840 4353
传真:021-5897 9353
客服手机/QQ:15800340161
客服手机/QQ:13795317828
客服手机/QQ:13512172575
客服手机/QQ:13818641861
客服手机/QQ:13917991872
技术支持热线/QQ:13651665725
服务监督与投诉:18918753302
官网:www.zzstandard.com
E:yangshuyan@zzstandard.com